HZS50混凝土搅拌站分项配置表
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 备注 | |
1 | 骨料配料系统 | 配料机 | PL1600 | 1 | 山东贝特 | 三斗单独计量 |
机架(优质方管) | 1 | 山东贝特 | ||||
储料斗 | 6m3 | 3 | 山东贝特 | |||
电动滚筒 | 7.5KW | 1 | 国内名牌 | |||
输送平带 | B=800 | 1 | 知名品牌 | |||
传感器 | 2000kg | 9 | 广州电测 | |||
2 | 控制室 | 控制室 | 1 | 山东贝特 | ||
椅 子 | 1 | 外购 | ||||
空 调 | 1 | 海信 | ||||
3 | 机架 | 主机架 | 1 | 山东贝特 | 卸料高度3800 | |
搅拌系统 | 1 | 山东贝特 | ||||
计量系统 | 1 | 山东贝特 | ||||
4 | 主机系统 | 搅拌机 | 新JS1000 | 1 | 山东贝特 | |
搅拌装置 | 1 | 山东贝特 | ||||
传动装置 | 1 | 山东贝特 | ||||
主机盖 | 1 | 山东贝特 | ||||
搅拌罐 | 1 | 山东贝特 | ||||
电机 | 18.5KW | 2 | 国内名牌 | |||
减速机 | 1 | 江苏恒杰 | ||||
卸料机构 | 1 | 山东贝特 | ||||
5 | 提升系统 | 导轨架 | 1 | 山东贝特 | ||
卷扬机减速机 | 18.5kw | 1 | 国内名牌 | |||
上料斗 | 1 | 山东贝特 | ||||
6 | 计量系统 | 水泥称量斗 | 1 | 山东贝特 | ||
传感器 | 500kg | 3 | 广州电测 | |||
卸料蝶阀 | 1 | 上海康为 | ||||
粉料称量斗 | 1 | 山东贝特 | ||||
传感器 | 300kg | 3 | 广州电测 | |||
卸料蝶阀 | 1 | 上海康为 | ||||
水计量斗 | 1 | 山东贝特 | ||||
传感器 | 500Kg | 2 | 广州电测 | |||
水泵 | ISW50-12 | 1 | 浙 江 | |||
外加剂计量斗 | 1 | 山东贝特 | ||||
传感器 | 50Kg | 2 | 广州电测 | |||
卸料水阀 | DN65 | 1 | 济南奥卓 | |||
7 | 水路系统 | 水泵 | 2.2Kw | 1 | 浙 江 | |
管路及配件 | 1 | 山东贝特 | ||||
8 | 气路系统 | 气控元件-电磁阀 | 1 | 国内名牌 | ||
空压机 | 11Kw | 1 | 山东青岛 | |||
管路、接头及固定件 | 1 | 山东贝特 | ||||
气控管 | 1 | 国内名牌 | ||||
气控箱 | 1 | 山东贝特 | ||||
9 | 外加剂系统 | 管路及配件 | 1 | 山东贝特 | ||
立式管道泵 | 1.1KW | 1 | 山东淄博 | |||
外加剂箱 | 3m3 | 1 | 山东贝特 | |||
10 | 电控系统 | 电器元件 | 1 | 国内名牌 | ||
工控机 | 1 | 知名品牌 | ||||
搅拌站生产管理元件 | 1 | 博硕 | ||||
显示器 | 1 | 知名品牌 | ||||
打印机 | 1 | 爱普生 | ||||
操作台 | 1 | 山东贝特 | ||||
强电柜 | 1 | 山东贝特 | ||||
电线、电缆 | 知名品牌 | |||||
11 | 随机配件 | 专用工具 | 1 | 山东贝特 | ||
说明书、合格证 | 1 | 山东贝特 | ||||
选配件 | ||||||
12 | 螺旋输送机 | φ219*9000 | 2 | 山东贝特 | ||
13 | 料仓 | 粉料仓 | 70m3 | 2 | 山东贝特 | |
滤芯除尘器 | 2 | 山东临朐 | ||||
破拱装置 | 2 | 山东贝特 | ||||
料位仪装置 | 4 | 外购 | ||||
压力安全阀 | 2 | 山东贝特 | ||||
14 | 总功率 | 105KW(含螺旋电机) |
说明:
1)以上配置不包括混凝土基础及预埋件等。
2)我公司免费负责指导安装、调试及人员技术培训,买受方需负责出卖方安装、调试人员食宿。
3)买受方若自制水泥筒仓,需购附件。
4)若水泥筒仓现场制作,买受方需提供吊车及相关辅助设备(氧气乙炔、电焊机辅料),并负责出卖方工作人员食宿。
5)买受方需自备合适的避雷系统和接地。
6)买受方需自备到搅拌站(楼)配电柜的工作电源。
7)买受方需负责校秤所需砝码及权威机构进行的重量校准和认证等相关费用。