
    



WCZ600电脑计量变频调速式稳定土拌和站分项配置表
序号  | 部件名称  | 规格型号  | 数量  | 产地  | 备注  | ||
1  | 整机  | 
  | |||||
2  | 骨料配 料系统  | 骨料斗  | 12m3  | 4  | 山东贝特  | 组合型式:  | |
振动器  | 0.25KW  | 4  | 河南新乡  | ||||
格筛  | 4  | 山东贝特  | |||||
皮带秤  | 计量精度±0.5-1%  | 4  | 山东贝特  | ||||
皮带秤滚筒  | 4KW  | 4  | 山东贝特  | ||||
压力传感器  | 150Kg  | 4  | 安徽蚌埠  | ||||
皮带秤托辊  | φ89×1080  | 24  | 山东贝特  | ||||
皮带秤托辊  | φ89×1040  | 4  | 山东贝特  | ||||
立辊  | 8  | 山东贝特  | |||||
配料皮带机  | 框架槽钢[16  | 1  | 山东贝特  | ||||
电动滚筒  | 50100-15KW-2.0  | 1  | 山东贝特  | ||||
环形平皮带  | 1000×4-41.6米  | 1  | 河 北  | ||||
皮带机托辊  | φ89×375  | 48  | 山东贝特  | ||||
皮带机托辊  | φ89×1150  | 9  | 山东贝特  | ||||
立棍  | 6  | 山东贝特  | |||||
3  | 粉料供  | 粉料仓  | 69m3  | 1  | 山东贝特  | 控制方式:  | |
除尘  | 简易除尘  | 1  | 山东贝特  | ||||
闸板阀  | 800×800  | 1  | 山东贝特  | ||||
闸板阀手轮  | 320  | 2  | 山东贝特  | ||||
螺旋输送机  | φ273×1800mm  | 1  | 山东贝特  | ||||
螺旋电机  | 4KW  | 1  | 山东贝特  | ||||
钢丝绳  | φ6-10米  | 1  | 山东贝特  | ||||
布袋  | φ273  | 2  | 山东贝特  | ||||
螺旋电子称  | Φ273×1400mm  | 1  | 山东贝特  | ||||
电子称电机  | 4KW  | 1  | 山东贝特  | ||||
电流拉力传感器  | 500Kg  | 1  | 安徽蚌埠  | ||||
4  | 操作室  | 控制室支架  | 1  | 山东贝特  | |||
电脑椅  | 1  | 山东贝特  | |||||
空调  | 1匹(冷暖型)  | 1  | 山东海信  | ||||
插排  | 1  | 知名品牌  | |||||
5  | 供水系统  | 潜水泵  | 2.2KW  | 1  | 山东淄博  | 水计量方式:变频计量  | |
水泵流量  | 40m3/h  | 1  | 山东贝特  | ||||
管路及配件  | 1  | 山东潍坊  | |||||
6  | 搅拌装置  | 搅拌机  | 1  | 山东贝特  | 主机型式:  | ||
电机  | 37KW  | 2  | 山东贝特  | ||||
叶片  | 耐磨铸铁  | 60  | 山东潍坊  | ||||
减速机  | ZLY180-16  | 2  | 山东贝特  | ||||
7  | 储料装置  | 斜皮带机  | 安装倾角Q=18°  | 1  | 山东贝特  | 斗门驱动 储料仓  | |
电动滚筒  | 50100-18.5KW-2.0  | 1  | 山东贝特  | ||||
环形平皮带  | 1000×4-41.2米  | 1  | 河 北  | ||||
皮带机托辊  | φ89×375  | 54  | 山东贝特  | ||||
皮带机托辊  | φ89×1150  | 10  | 山东贝特  | ||||
立辊  | 8  | 山东贝特  | |||||
末级储料仓  | 8m3  | 1  | 山东贝特  | ||||
振动器  | 1.1KW  | 1  | 河南新乡  | ||||
电铃  | 1  | 山东贝特  | |||||
8  | 气路系统  | 电磁阀  | 4V310  | 2  | 浙 江  | ||
电机  | Y132S1-2-5.5KWB3  | 1  | 山东贝特  | ||||
空压机  | 0.67/7-5.5KW  | 1  | 山东青岛  | ||||
气缸  | 100×260  | 4  | 山东青岛  | ||||
9  | 电控系统  | 电器元件  | 1  | 知名品牌  | |||
控制系统  | 1  | 山东贝特  | |||||
配电盘  | 1  | 山东贝特  | |||||
变频器  | 6  | 海 利 普  | |||||
10  | 随机附件  | 专用工具  | 1  | 山东贝特  | |||
说明书  | 1  | 山东贝特  | |||||
电路图  | 1  | 山东贝特  | |||||
合格证  | 1  | 山东贝特  | |||||

